实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 场次 | 对阵 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 VS 利物浦 | 3 | 主胜 |
| 02 | 巴萨 VS 皇马 | 0 | 平局 |
| 03 | 拜仁 VS 多特 | 3 | 主胜 |
| 04 | 尤文 VS 国米 | 3 | 主胜 |
| 05 | 曼城 VS 阿森纳 | 1 | 平局 |
| 06 | 巴黎 VS 马赛 | 3 | 主胜 |
| 07 | 切尔西 VS 热刺 | 3 | 主胜 |
| 08 | AC米兰 VS 那不勒斯 | 0 | 平局 |
| 09 | 马竞 VS 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 10 | 阿贾克斯 VS 费耶诺德 | 3 | 主胜 |
| 11 | 本菲卡 VS 波尔图 | 1 | 平局 |
| 12 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 3 | 主胜 |
| 13 | 里昂 VS 摩纳哥 | 3 | 主胜 |
| 14 | 狼堡 VS 法兰克福 | 0 | 平局 |
14场胜负彩是由国家体育总局体育彩票管理中心发行的一种足球竞猜游戏。彩民需从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)内的胜、平、负结果。
竞猜选项 每场比赛可选:3(主胜)、1(平局)、0(客胜)
投注方式 单式投注、复式投注、胆拖投注
开奖时间 每周二、周五、周六开奖,具体以赛程为准
奖金分配 一等奖:猜中14场;二等奖:猜中13场
数据来源:中国体育彩票官方开奖信息
本期重点关注场次: